Кондиционер SPOW 412
- Доступность:
- На складе
- Модель:
- SPOW 412
Общая информация | |
---|---|
Модель | SPOW 412 |
Наименование категории | Сплит-системы |
Тип работы компрессора | Режим On/Off |
Мощность кондиционера в единицах BTU | 12K BTU |
Технические характеристики | |
Охлаждающая способность, BTU/ч | 10918 |
Охлаждающая способность, Вт | 3200 |
Нагревающая способность, BTU/ч | 10918 |
Нагревающая способность, Вт | 3200 |
Коэффициент EER (Охлаждение), Вт / Вт | 3.21 |
Коэффициент EER (Охлаждение), Вт | 10,95 |
Класс энергопотребления (Охлаждение) | A |
Класс энергопотребления (Обогрев) | A |
Диапазон рабочей температуры (Охлаждение) Снаружи °C | 21-43 |
Диапазон рабочей температуры (Охлаждение) Внутри °C | 21-32 |
Диапазон рабочей температуры (Обогрев) Снаружи °C | -7-24 |
Диапазон рабочей температуры (Обогрев) Внутри °C | 20-27 |
Подключение | |
Напряжение , В | 220-240V~ |
Частота, Гц | 50 |
Длина кабеля для подключения, м | 1.2 |
Система | |
Тип управления | Электронное |
Тип хладагента | R410A |
Функциональность | |
Простота ухода | Напоминание об очистке фильтра; Самодиагностика |
Ночной режим | 1 режим сна; Автозатемнение дисплея; Бесшумный режим; |
Быстрое охлаждение | Функция Jet (Быстрое охлаждение); 4D подача воздуха |
Функции | Автовращение лопастей; Возможность регулировки верхней лопасти вручную; 3 скорости вентилятора; Режим работы только вентилятора; Функция Around U; Автоочистка |
Легкость использования | Функция 6th sense; Автоматическая перезагрузка; Вкл/Выкл таймера; Часы; Переключатель On / Off; Пульт управления |
Режим экономии электроэнергии | Функция Power save |
Размеры и вес | |
Размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 818×270×217 |
Размеры внешнего блока (ШxВxГ) | 715×240×482 |
Вес внутреннего блока, кг | 8 |
Вес внешнего блока, мм | 26 |