
Оцените наш сайт!
Ваше мнение очень важно для нас!
Пожалуйста, оставьте отзыв о структуре и содержании нашего сайта.
Основные характеристики | |
---|---|
Тип установки | отдельностоящая |
Тип управления | LED-индикация |
Тип мотора | стандартный |
Тип загрузки | вертикальная |
Максимальная загрузка, кг | 6 |
Максимальная загрузка (хлопок), кг | 6 |
Максимальная загрузка (синтетика), кг | 3 |
Максимальная загрузка (шерсть), кг | 1 |
Объем бака, л | 42 |
Материал барабана | нержавеющая сталь |
Максимальная скорость отжима, об/мин | 800 |
Минимальная остаточная влажность, % | 67 |
Технические характеристики | |
Класс энергопотребления | A |
Класс стирки | A |
Класс отжима | D |
Энергопотребление за цикл, кв/ч | 0.9 |
Расход воды за цикл, л | 48 |
Уровень шума при стирке, дБА | 59 |
Уровень шума при отжиме, дБА | 72 |
Потребляемая мощность, Вт | 2100 |
Функциональность | |
Количество программ, шт | 18 |
Регулировка скорости отжима | Есть |
Таймер отложенного запуска | Есть |
Индикация | |
Индикация режимов работы | Есть |
Безопасность | |
Характеристики | |
Цвет | Белый |
Вес, кг | 56 |
Размеры ВхШхГ см | 90x40x60 |
Страна производства | Словакия |
Рейтинг | |
Технологии/Функции | 3 |
Максимальная загрузка | 4 |
Уровень шума | 5 |
Максимальная скорость отжима | 4 |
Класс энергоэффективности | 5 |
Стиральные машины от компании Whirlpool отличаются невысоким энергопотреблением, низким расходом воды, отличным качеством стирки.
Купить стиральную машину AWE 6080 вы можете в магазинах партнеров компании Whirlpool.
Данная модель обладает следующими технологиями: таймер отложенного запуска, индикация режимов работы, регулировка скорости отжима,