
Оцените наш сайт!
Ваше мнение очень важно для нас!
Пожалуйста, оставьте отзыв о структуре и содержании нашего сайта.
Основные характеристики | |
---|---|
Тип варочной поверхности | Газовая |
Материал варочной поверхности | Металл |
Тип управления | Механическое |
Количество зон нагрева | 4 |
Тип решеток | Чугунные |
Электроподжиг | Есть |
Технические характеристики | |
Потребляемая мощность, Вт | 7500 |
Напряжение сети, В | 230 |
Функциональность | |
Ближняя, левая конфорка | стандартная |
Мощность ближней левой конфорки, Вт/Диаметр, мм | 1750/75 |
Дальняя, левая конфорка | стандартная |
Мощность дальней левой конфорки, Вт/Диаметр, мм | 1750/75 |
Дальняя, правая конфорка | конфорка повышенной мощности |
Мощность дальней правой конфорки, Вт/Диаметр, мм | 3000/100 |
Ближняя, правая конфорка | экономичная |
Мощность ближней правой конфорки, Вт/Диаметр, мм | 1000/55 |
Индикация | |
Безопасность | |
Газ-контроль | Есть |
Характеристики | |
Цвет | Нержавеющая сталь |
Вес, кг | 10.5 |
Размеры ВхШхГ см | 4x58x51 |
Размеры ниши для встраивания, ВхШхГ см | 2x56x56,2 |
Минимальная толщина столешницы, мм | 20 |
Страна производства | Италия |
Рейтинг | |
Технологии/Функции | 3 |
Автоматические программы | 4 |
Дизайн | 5 |
Бытовую технику компании Whirlpool отличают качество, надежность, простота установки и эксплуатации.
Купить варочную поверхность AKR 361/IX вы можете в магазинах партнеров компании Whirlpool.
Данную модель отличают следующие технологии: